北海道の基礎知識

平均気温と日の出・日の入り時刻

主要都市の平均気温

   
道央 札幌
道南 函館
道北 旭川
稚内
道東 網走
釧路
十勝 帯広
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
-4.1 -3.5 0.5 7.3 14.0 18.7 22.5 22.4 18.1 11.3 6.1 -1.3
-3.5 -2.9 1.0 7.6 13.4 17.4 21.8 22.3 18.4 11.7 7.1 -1.2
-7.9 -6.9 -2.2 4.6 13.1 19.2 21.9 21.3 15.5 8.3 3.0 -4.0
-5.3 -4.2 -1.2 3.9 8.7 13.9 19.2 20.0 16.7 11.0 4.8 -2.3
-6.0 -5.2 -1.8 4.0 9.6 15.7 18.6 19.8 16.1 10.2 4.9 -2.3
-4.9 -4.2 -0.7 4.2 9.3 13.8 17.6 19.1 15.9 10.2 5.3 -1.8
-6.5 -5.1 -0.2 6.9 12.7 17.0 20.2 20.8 16.1 9.0 4.4 -4.2

気象庁データ(2014年) 単位(℃)

各都市の日の出・日の入り時刻

:日の出/:日の入り

     
道央 札幌
道南 函館
道北 旭川
稚内
道東 網走
根室
十勝 帯広
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
7:06 6:50 6:12 5:18 4:29 3:58 3:59 4:25 4:58 5:31 6:08 6:45
16:10 16:46 17:23 18:00 18:35 19:07 19:18 18:57 18:11 17:17 16:27 6:01
7:04 6:50 6:13 5:21 4:34 4:05 4:06 4:30 5:02 5:33 6:08 6:44
16:17 16:52 17:27 18:02 18:35 19:05 19:16 18:56 18:12 17:20 16:32 16:08
7:04 6:48 6:08 5:13 4:23 3:52 3:52 4:19 4:53 5:27 6:06 6:44
16:04 16:41 17:18 17:57 18:33 19:05 19:16 18:55 18:07 17:13 16:22 15:55
7:13 6:55 6:13 5:15 4:23 3:49 3:48 4:17 4:54 5:31 6:12 6:52
16:01 16:39 17:20 18:01 18:39 19:14 19:26 19:02 18:12 17:15 16:22 15:52
6:58 6:41 6:01 5:05 4:15 3:43 3:43 4:10 4:45 5:20 5:58 6:37
15:55 16:32 17:11 17:49 18:26 18:59 19:10 18:48 18:00 17:05 16:14 15:46
6:54 6:38 5:59 5:06 4:17 3:46 3:47 4:13 4:46 5:19 5:56 6:33
15:58 16:34 17:11 17:48 18:23 18:54 19:05 18:44 17:58 17:05 16:16 15:49
6:58 6:43 6:04 5:10 4:22 3:51 3:52 4:18 4:51 5:24 6:01 6:38
16:03 16:39 17:16 17:53 18:27 18:59 19:10 18:49 18:03 17:10 16:20 15:54

データ提供:国立天文台(2014年) 各月上旬の時間を表示